- Detalles
- Escrito por Super User
- Categoría: Uncategorised
- Visto: 11215
Transferencias a Municipios
MES | MONTO | ESTADO | ARCHIVO |
---|---|---|---|
ENERO | $80,309,748.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
FEBRERO | $80,309,748.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
MARZO | $80,309,748.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
ABRIL | $80,309,748.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
MAYO | $80,309,748.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
JUNIO | $80,309,748.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
JULIO | $80,309,748.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
AGOSTO | $80,309,748.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
SEPTIEMBRE | $80,309,748.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
OCTUBRE | $80,309,745.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
TOTAL | $803,097,477.00 |
MES | MONTO | ESTADO | ARCHIVO |
---|---|---|---|
ENERO | $110,290,776.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
FEBRERO | $99,289,844.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
MARZO | $110,290,776.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
ABRIL | $110,290,776.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
MAYO | $110,290,776.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
JUNIO | $110,290,776.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
JULIO | $110,290,776.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
AGOSTO | $110,290,776.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
SEPTIEMBRE | $110,290,776.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
OCTUBRE | $110,290,776.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
NOVIEMBRE | $110,290,776.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
DICIEMBRE | $110,290,776.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
TOTAL | $1,312,488,380.00 |
MES | MONTO | ESTADO | ARCHIVO |
---|---|---|---|
ENERO | $88,322,677.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
FEBRERO | $88,322,677.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
MARZO | $88,322,677.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
ABRIL | $88,322,677.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
MAYO | $88,322,677.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
JUNIO | $88,322,677.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
JULIO | $88,322,677.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
AGOSTO | $88,322,677.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
SEPTIEMBRE | $88,322,677.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
OCTUBRE | $88,322,677.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
TOTAL | $883,226,770.00 |
MES | MONTO | ESTADO | ARCHIVO |
---|---|---|---|
ENERO | $112,917,901.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
FEBRERO | $110,362,327.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
MARZO | $113,883,085.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
ABRIL | $113,883,085.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
MAYO | $110,026,175.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
JUNIO | $113,883,085.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
JULIO | $113,883,085.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
AGOSTO | $110,262,803.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
SEPTIEMBRE | $113,883,085.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
OCTUBRE | $113,883,085.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
NOVIEMBRE | $111,274,150.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
DICIEMBRE | $113,883,084.00 | ||
TOTAL | $1,359,219,351.00 |
MES | MONTO | ESTADO | ARCHIVO |
---|---|---|---|
ENERO | $86,748,886.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
FEBRERO | $86,748,886.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
MARZO | $86,748,886.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
ABRIL | $86,748,886.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
MAYO | $86,748,886.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
JUNIO | $86,748,886.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
JULIO | $86,748,886.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
AGOSTO | $86,748,886.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
SEPTIEMBRE | $86,748,886.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
OCTUBRE | $86,748,888.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
INTERESES NOVIEMBRE | $1,422.80 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
TOTAL | $867,490,284.80 |
MES | MONTO | ESTADO | ARCHIVO |
---|---|---|---|
ENERO | $112,511,978.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
FEBRERO | $112,511,978.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
MARZO | $112,511,978.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
ABRIL | $112,511,978.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
MAYO | $112,511,978.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
JUNIO | $112,511,978.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
JULIO | $112,511,978.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
AGOSTO | $112,511,978.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
SEPTIEMBRE | $112,511,978.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
OCTUBRE | $112,511,978.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
NOVIEMBRE | $112,511,978.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
DICIEMBRE | $112,511,981.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
INTERESES NOVIEMBRE | $1,809.94 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
TOTAL | $1,350,145,548.94 |
MES | MONTO | ESTADO | ARCHIVO |
---|---|---|---|
ENERO | $106,559,625.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
FEBRERO | $106,559,625.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
MARZO | $106,559,625.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
ABRIL | $106,559,625.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
MAYO | $106,559,625.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
JUNIO | $106,559,625.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
JULIO | $106,559,625.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
AGOSTO | $106,559,625.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
SEPTIEMBRE | $106,559,625.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
OCTUBRE | $106,559,625.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
TOTAL | $1,065,596,250.00 |
MES | MONTO | ESTADO | ARCHIVO |
---|---|---|---|
INTERESES ENE-MAR | $74,464.22 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
INTERESES ABR-JUN | $13,093.89 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
INTERESES JUL-SEP | $41,386.35 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
INTERESES OCT | $16,170.54 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
INTERESES NOV | $33,432.54 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
TOTAL | $178,547.54 |
MES | MONTO | ESTADO | ARCHIVO |
---|---|---|---|
ENERO | $121,298,882.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
FEBRERO | $113,931,936.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
FEBRERO COMPLEMENTO | $2,365,768.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
MARZO | $122,481,765.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
ABRIL | $122,481,765.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
MAYO | $120,203,832.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
JUNIO | $122,481,765.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
JULIO | $122,481,765.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
AGOSTO | $119,061,456.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
SEPTIEMBRE | $122,481,765.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
OCTUBRE | $122,481,765.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
NOVIEMBRE | $120,576,105.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
DICIEMBRE | $122,481,765.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
TOTAL | $1,464,455,213.00 |
MES | MONTO | ESTADO | ARCHIVO |
---|---|---|---|
INTERESES ENE-MAR | $100,560.29 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
INTERESES ABR-JUN | $193,779.70 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
INTERESES JUL-SEP | $66,381.65 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
INTERESES OCT | $55,257.59 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
INTERESES NOV | $33,606.04 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
TOTAL | $454,585.27 |
MES | MONTO | ESTADO | ARCHIVO |
---|---|---|---|
ENERO | $135,619,977.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
FEBRERO | $131,971,800.31 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
MARZO | $133,419,818.62 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
ABRIL | $133,419,818.62 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
MAYO | $132,102,578.42 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
JUNIO | $132,102,578.42 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
JULIO | $129,915,274.61 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
AGOSTO | $129,102,288.48 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
SEPTIEMBRE | $129,102,288.48 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
OCTUBRE | $128,547,820.37 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
TOTAL | $1,315,304,243.33 |
MES | MONTO | ESTADO | ARCHIVO |
---|---|---|---|
INTERESES ENE-MAR | $93,268.71 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
INTERESES ABR-JUN | $200.07 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
INTERESES JUL-SEP | |||
INTERESES OCT | |||
INTERESES NOV | |||
TOTAL | $93,468.78 |
MES | MONTO | ESTADO | ARCHIVO |
---|---|---|---|
ENERO | $145,117,294.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
FEBRERO | $141,163,872.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
MARZO | $145,117,294.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
ABRIL | $144,138,258.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
MAYO | $143,405,517.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
JUNIO | $142,453,820.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
JULIO | $138,332,412.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
AGOSTO | $140,961,390.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
SEPTIEMBRE | $142,310,528.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
OCTUBRE | $145,092,667.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
NOVIEMBRE | $143,127324.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
DICIEMBRE | $145,117,292.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
TOTAL | $1,716,337,668.00 |
MES | MONTO | ESTADO | ARCHIVO |
---|---|---|---|
INTERESES ENE-MAR | $98,561.47 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
INTERESES ABR-JUN | $210.72 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
INTERESES JUL-SEP | |||
INTERESES OCT | |||
INTERESES NOV | |||
TOTAL | $98,772.19 |
MES | MONTO | ESTADO | ARCHIVO |
---|---|---|---|
ENERO | $119,941,918.37 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
FEBRERO | $119,941,918.37 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
MARZO | $127,014,072.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
ABRIL | $119,941,918.37 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
MAYO | $119,941,918.37 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
JUNIO | $119,941,918.37 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
JULIO | $119,941,918.37 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
AGOSTO | $119,941,918.37 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
SEPTIEMBRE | $119,940,149.59 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
OCTUBRE | $119,944,337.45 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
TOTAL | $1,206,491,987.63 |
MES | MONTO | ESTADO | ARCHIVO |
---|---|---|---|
INTERESES ENE-MAR | $44,600.99 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
INTERESES ABR-JUN | |||
INTERESES JUL-SEP | |||
INTERESES OCT | |||
INTERESES NOV | |||
TOTAL | $44,600.99 |
MES | MONTO | ESTADO | ARCHIVO | |
---|---|---|---|---|
ENERO | $143,698,031.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF | |
FEBRERO | $140,873,087.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF | |
MARZO | $147,017,170.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF | |
ABRIL | $146,165,910.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF | |
MAYO | $141,729,781.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF | |
JUNIO | $144,652,544.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF | |
JULIO | $144,908,577.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF | |
AGOSTO | $143,395,060.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF | |
SEPTIEMBRE | $146,456,128.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF | |
OCTUBRE | $142,709,154.00 | TRANSFERIDO | Descargar PDF | |
NOVIEMBRE | ||||
DICIEMBRE | ||||
TOTAL | $1,441,605,442.00 |
MES | MONTO | ESTADO | ARCHIVO |
---|---|---|---|
INTERESES ENE-MAR | $54,058.66 | TRANSFERIDO | Descargar PDF |
INTERESES ABR-JUN | |||
INTERESES JUL-SEP | |||
INTERESES OCT | |||
INTERESES NOV | |||
TOTAL | $54,058.66 |
- Detalles
- Escrito por Super User
- Categoría: Uncategorised
- Visto: 83422
MÓDULOS DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE
TRÁMITES FISCALES
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a 14:30 hrs.
H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA (CAEM) | Motolinía 2, Cuernavaca Centro, Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Mor. | Ubicación |
CUERNAVACA (DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN) | Boulevard Benito Juárez esq. Himno Nacional s/n , Col. Las Palmas, Cuernavaca, Mor. | Ubicación |
AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | Av. Emiliano Zapata 16, Centro, 62580 Temixco, Mor. | Ubicación |
OFICINAS RECAUDADORAS | |||
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE (PLAZA CRISTAL) | Plan de Ayala #825, Col. Teopanzolco, Cuernavaca, Mor. | Ubicación | |
JIUTEPEC | Av. Centenario #96 Esq. Avenida de los 50 metros, manzana 1, lote 8, locales 'M' y 'S', Col. Civac, C.P. 625000, Jiutepec, Mor. | Ubicación | |
CUAUTLA | Calle Dr. G. Parres #125 Col. Emiliano Zapata, C.p. 62744, Cuautla, Mor. | Ubicación | |
JOJUTLA | Calle Lázaro Cárdenas #307 Col. Cuauhtémoc, Jojutla, Mor. | Ubicación | |
JONACATEPEC | Plaza Emiliano Zapata No. 17, Calle Aldama Local 20, Col Centro, Jonacatepec, Mor. | Ubicación | |
XOCHITEPEC | Republica de Costa Rica Esq. con Haití #7, Col. Centro, Xochitepec, Mor. | Ubicación | |
YAUTEPEC | Paseo Tlahuica Esq. Calle del ganado s/n Col. Rancho Nuevo, Yautepec, Mor. | Ubicación | |
PUENTE DE IXTLA | Av. Montes de Oca, L3, Col. Norte, C.P 62665, Puente de Ixtla, Morelos. | Ubicación |
- Detalles
- Escrito por Super User
- Categoría: Uncategorised
- Visto: 10754
INGRESOS PARTICIPABLES EN EL EJERCICIO FISCAL 2017 AL FIDECOMP
Gracias a las contribuciones de los contribuyentes durante el año 2017 se recibió por concepto del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, la cantidad de $595´575,615.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N), de los cuales, $218´598,047.50 (DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N), le corresponden al Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP), el cual tiene por objeto, el apoyo de las acciones y programas aprobados para la competitividad y promoción del empleo, mismo que de conformidad con el artículo 58 BIS-9 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, se integra por una cantidad equivalente al 50% del total de los recursos que se recauden por el citado Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, con excepción de la recaudación que derive de la Federación, del Estado, de los Municipios, de los Poderes Legislativo y Judicial y Organismos Públicos Autónomos.
La cantidad de $595´575,615.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N) pagada por los contribuyentes por concepto de Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal se integra como sigue:
- $52´328,997.00 (CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) derivada de la recaudación obtenida por Delegaciones, Organismos e Instancias Federales.
- $106´050,523 (CIENTO SEIS MILLONES CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 M.N) derivada de la recaudación del Estado, de los Municipios, de los Poderes Legislativo y Judicial así como de los Organismos Públicos Autónomos no federales.
- $437´196,095.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N) derivada de la recaudación de Personas Físicas y Morales no gubernamentales.
Tal como se muestra de la siguiente gráfica:
Por tal motivo, los ingresos participables al Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo es el 50% de la cantidad de $437´196,095.00, ésta última correspondiente al monto derivada de la recaudación de Personas Físicas y Morales no gubernamentales.
En ese sentido, para el ejercicio fiscal 2017 los ingresos participables que corresponden al Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo es la cantidad de $218´598,047.50 (DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N), equivalente al 50% del total de los recursos recaudados por el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, con excepción de la recaudación derivada de la Federación, del Estado, de los Municipios, de los Poderes Legislativo y Judicial y Organismos Públicos Autónomos, como se muestra de la siguiente gráfica:
- Detalles
- Escrito por Super User
- Categoría: Uncategorised
- Visto: 11301
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Acta de Nacimiento en Línea 2018
En la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos protegemos tus datos personales de conformidad con lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos.
Denominación y domicilio del responsable:
La Secretaría de Hacienda es la responsable del uso y protección de sus datos personales e integra la Administración Pública Centralizada del Estado de Morelos y tiene su domicilio en Plaza de Armas S/N. Col Centro, Cuernavaca Morelos, C.P. 62000.
¿Para qué fines utilizaremos tus datos personales en la Secretaria de Hacienda?
Los datos personales que recabamos los utilizaremos para verificar y confirmar su identidad con motivo de proporcionarles copia certificada de su acta de nacimiento asi como emitir su comprobante de pago.
Datos personales que consisten en:
Nombre, Primer Apellido, Segundo Apellido, domicilio, correo electrónico personal; clave única de registro de población (CURP), RFC, lugar y fecha de nacimiento;
Los datos personales proporcionados estarán incorporados en la página electrónica de https://www.hacienda.morelos.gob.mx/ y de la plataforma de gob.mx en https://www.gob.mx/ActaNacimiento/
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
- Difusión de datos sobre información de carácter general y estadístico que emita el Gobierno del Estado de Morelos.
Transferencias de datos personales.
Toda transferencia de datos personales sea esta nacional o internacional, se encuentra sujeta al consentimiento de su Titular, salvo las excepciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos.
Toda transferencia deberá formalizarse mediante la suscripción de cláusulas contractuales, convenios de colaboración o cualquier otro instrumento jurídico, de conformidad con la normativa que le resulte aplicable a la Secretaría de Hacienda, que permita demostrar el alcance del tratamiento de los datos personales, así como las obligaciones y responsabilidades asumidas por las partes.
Le informamos que los receptores de sus datos personales pueden ser:
- Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y municipios del Estado de Morelos.
La Secretaría de Hacienda deberá comunicar al receptor el aviso de privacidad conforme al cual se tratan los datos personales frente al Titular.
Las finalidades de la transferencia son:
- Para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales.
La Secretaría de Hacienda podrá realizar transferencias de datos personales sin necesidad de requerir el consentimiento de su Titular en los casos siguientes:
a) Cuando la transferencia esté prevista en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos u otras leyes, convenios o Tratados Internacionales suscritos y ratificados por México.
b) Cuando la transferencia se realice entre sujetos obligados, es decir, entre la Secretaría de Hacienda y cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y municipios del Estado de Morelos, siempre y cuando los datos personales se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales.
c) Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del Titular, por la Secretaría de Hacienda y un tercero.
d) Cuando se trate de los casos en que la Secretaría de Hacienda no esté obligada a recabar el consentimiento del Titular para el tratamiento y transmisión de sus datos personales, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos.
e) Cuando se trate de datos obtenidos de fuentes de acceso público.
f) Cuando la transferencia sea necesaria por razones de seguridad nacional.
En caso de que los receptores sean autoridades federales o instituciones de otras entidades federativas, la Secretaría de Hacienda deberá asegurarse de que éstos garanticen que cuentan con niveles de protección, semejantes o superiores, a los establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos y demás ordenamientos aplicables.
Mecanismos y medios disponibles para que el Titular de los datos personales pueda manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales para finalidades o transferencias que requieran su consentimiento.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales o no desee otorgar su consentimiento en las transferencias que lo requieran, el Titular de los datos personales o su representante legal pueden presentar desde este momento un escrito libre en la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda, manifestando lo anterior. La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios que solicita con nosotros.
Fundamento legal que faculta a la Secretaría de Hacienda para llevar a cabo el tratamiento de datos personales.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 16 segundo párrafo lo siguiente:
Artículo 16. …
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud pública o para proteger los derechos de terceros.
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos establece en el artículo 2, fracciones II y III, lo siguiente:
Artículo 2.- El derecho a la información será garantizado por el Estado. En el Estado de Morelos se reconoce como una extensión de la libertad de pensamiento, el derecho de todo individuo para poder acceder a la información pública sin más restricción que los que establezca la intimidad y el interés público de acuerdo con la ley de la materia, así como el secreto profesional, particularmente el que deriva de la difusión de los hechos y de las ideas a través de los medios masivos de comunicación.
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, el Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes;
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos;
Asimismo, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos es reglamentaria de los artículos 2 y 23-A, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y tiene por objeto la tutela y garantía del derecho humano a la protección de datos personales que tengan en posesión los sujetos obligados, es decir, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y municipios del Estado de Morelos.
Por ello, el fundamento legal que faculta a la Secretaría de Hacienda para llevar a cabo el tratamiento lo constituyen los artículos 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; las fracciones II y III del artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34 y 35 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos.
Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO
Los Titulares de los datos personales o su representante tienen el derecho de Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse al tratamiento de sus datos personales, a ello se le conoce como derechos ARCO.
Tus derechos consisten en lo siguiente:
I. Acceso.- Implica poder conocer en todo momento tus datos personales en posesión de la Secretaría de Hacienda, así como conocer la información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento.
II. Rectificación o corrección.- Si alguno de tus datos es inexacto, incompleto o no se encuentren actualizados, podrás solicitar su rectificación o corrección. La rectificación podrá hacerse de oficio cuando el responsable tenga en su posesión los documentos que acrediten la inexactitud de los datos.
III. Cancelación.- Podrás solicitar la cancelación de tus datos personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas de la Secretaría de Hacienda, a fin de que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por la Secretaría.
IV. Oposición.- Podrás oponerte al tratamiento de tus datos personales o exigir que se cese en el mismo, cuando aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause un daño o un perjuicio al Titular y cuando sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual produzca efectos jurídicos no deseados o afecte de manera significativa sus intereses, derechos o libertades.
Para su ejercicio será necesario acreditar la identidad del Titular de los datos personales, y en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe el representante.
Las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO deberán presentarse ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda, en cualquiera de las modalidades siguientes:
a) A través de escrito libre presentado por el Titular de los datos personales o por su representante legal.
b) Mediante los formatos establecidos para tal efecto
c) Por medios electrónicos.
Datos de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda:
Titular de la Unidad de Transparencia: Lic. Dolores Alvarez Díaz
Domicilio oficial: Plaza de la Constitución No.3 primer piso, despacho 104, Colonia Centro, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Código Postal 62000.
Teléfono directo: 777 3 18 22 54
Correo electrónico de la Unidad de Transparencia: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Horario de atención: de 9:00 a 17:00 horas
¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales, de nuestras propias atribuciones o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de la página electrónica https://www.hacienda.morelos.gob.mx/
Datos de contacto del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.
El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística garantiza el ejercicio del derecho a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados y se ubica en Calzada de Leandro Valle Ote. 604, Colonia Centro, C.P. 62170, Cuernavaca, Morelos.
Teléfono: (777) 362 25 30
Página 3 de 11