- Detalles
- Escrito por Super User
- Categoría: Uncategorised
- Visto: 8441
Convenios
Concepto | Fecha del convenio | Monto | Descargar |
---|---|---|---|
1a. MINISTRACIÓN | 17/04/2017 | $78,901,575.08 | Descargar PDF |
INTERESES DE LA 1A. MINISTRACIÓN | 17/04/2017 | $24,913.07 | Descargar PDF |
2a. MINISTRACIÓN | 17/04/2017 | $78,901,575.11 | Descargar PDF |
INTERESES DE LA 2a. MINISTRACIÓN | 17/04/2017 | $31,158.70 | Descargar PDF |
Concepto | Fecha del convenio | Monto | Descargar PDF |
---|---|---|---|
1a. MINISTRACIÓN | 26/06/2017 | $10,141,568.64 | Descargar PDF |
INTERESES DE LA 1a. MINISTRACIÓN | 26/06/2017 | $2,094.98 | Descargar PDF |
2a. MINISTRACIÓN | 26/06/2017 | $7,606,176.48 | Descargar PDF |
INTERESES DE LA 2a. MINISTRACIÓN | 26/06/2017 | $7,165.22 | Descargar PDF |
3a. MINISTRACIÓN | 26/06/2017 | $7,606,176.48 | Descargar PDF |
INTERESES DE LA 3a. MINISTRACIÓN | 26/06/2017 | $646.32 | Descargar PDF |
Concepto | Fecha del convenio | Monto | Descargar PDF |
---|---|---|---|
1a. MINISTRACIÓN | 18/08/2017 | $3,695,650.54 | Descargar PDF |
INTERESES DE LA 1a. MINISTRACIÓN | 18/08/2017 | $314.05 | Descargar PDF |
2a. MINISTRACIÓN | 18/08/2017 | $2,771,737.91 | Descargar PDF |
INTERESES DE LA 2a. MINISTRACIÓN | 18/08/2017 | $698.46 | Descargar PDF |
3a. MINISTRACIÓN | 18/08/2017 | $2,771,737.91 | Descargar PDF |
INTERESES DE LA 3a. MINISTRACIÓN | 18/08/2017 | $648.52 | Descargar PDF |
Concepto | Fecha del convenio | Monto | Descargar PDF |
---|---|---|---|
MINISTRACIÓN ÚNICA | 08/12/2017 | $3,659,300.00 | Descargar PDF |
Concepto | Fecha del convenio | Monto | Descargar PDF |
---|---|---|---|
1a. MINISTRACIÓN | 17/04/2017 | $182,194,270.52 | Descargar PDF |
INTERESES DE LA 1A. MINISTRACIÓN | 17/04/2017 | $75,910.39 | Descargar PDF |
2a. MINISTRACIÓN | 17/04/2017 | $182,194,270.63 | Descargar PDF |
INTERESES DE LA 2a. MINISTRACIÓN | 17/04/2017 | $73,847.46 | Descargar PDF |
Concepto | Fecha del convenio | Monto | Descargar PDF |
---|---|---|---|
1a. MINISTRACIÓN | 26/06/2017 | $9,188,968.12 | Descargar PDF |
INTERESES DE LA 1a. MINISTRACIÓN | 26/06/2017 | $3,425.23 | Descargar PDF |
2a. MINISTRACIÓN | 26/06/2017 | $6,891,708.09 | Descargar PDF |
INTERESES DE LA 2a. MINISTRACIÓN | 26/06/2017 | $6,424.59 | Descargar PDF |
3a. MINISTRACIÓN | 26/06/2017 | $6,891,744.09 | Descargar PDF |
INTERESES DE LA 3a. MINISTRACIÓN | 26/06/2017 | $2,126.01 | Descargar PDF |
Concepto | Fecha del convenio | Monto | Descargar PDF |
---|---|---|---|
1a. MINISTRACIÓN | 18/08/2017 | $899,768.96 | Descargar PDF |
INTERESES DE LA 1a. MINISTRACIÓN | 18/08/2017 | $76.64 | Descargar PDF |
2a. MINISTRACIÓN | 18/08/2017 | $674,826.72 | Descargar PDF |
INTERESES DE LA 2a. MINISTRACIÓN | 18/08/2017 | $443.98 | Descargar PDF |
3a. MINISTRACIÓN | 18/08/2017 | $674,826.72 | Descargar PDF |
INTERESES DE LA 3a. MINISTRACIÓN | 18/08/2017 | $215.68 | Descargar PDF |
Concepto | Fecha del convenio | Monto | Descargar PDF |
---|---|---|---|
1a. MINISTRACIÓN | 24/10/2017 | $1,094,926.40 | Descargar PDF |
INTERESES DE LA 1a. MINISTRACIÓN | 24/10/2017 | $275.91 | Descargar PDF |
2a. MINISTRACIÓN | 24/10/2017 | $1,094,926.41 | Descargar PDF |
INTERESES DE LA 2a. MINISTRACIÓN | 24/10/2017 | $187.39 | Descargar PDF |
Concepto | Fecha del convenio | Monto | Descargar PDF |
---|---|---|---|
MINISTRACIÓN ÚNICA | 08/12/2017 | $5,323,369.27 | Descargar PDF |
Concepto | Fecha del convenio | Monto | Descargar PDF |
---|---|---|---|
1a. MINISTRACIÓN | 31/05/2017 | $18,147,534.82 | Descargar PDF |
2a. MINISTRACIÓN | 31/05/2017 | $13,610,651.12 | Descargar PDF |
INTERESES DE LA 2a. MINISTRACIÓN | 31/05/2017 | $5,736.16 | Descargar PDF |
3a. MINISTRACIÓN | 31/05/2017 | $13,610,651.12 | Descargar PDF |
INTERESES DE LA 3a. MINISTRACIÓN | 31/05/2017 | $3,731.51 | Descargar PDF |
Concepto | Fecha del convenio | Monto | Descargar PDF |
---|---|---|---|
MINISTRACIÓN ÚNICA | 28/02/2017 | $23,000,989.82 | Descargar PDF |
INTERESES MINISTRACIÓN ÚNICA | 28/04/2017 | $2,862.39 | Descargar PDF |
Concepto | Fecha del convenio | Monto | Descargar PDF |
---|---|---|---|
1a. MINISTRACIÓN | 20/04/2017 | $23,423,742.50 | Descargar PDF |
INTERESES DE LA 1A. MINISTRACIÓN | 20/04/2017 | $4,096.53 | Descargar PDF |
2a. MINISTRACIÓN | 20/04/2017 | $19,902,113.35 | Descargar PDF |
INTERESES DE LA 2A. MINISTRACIÓN | 20/04/2017 | $18,017.96 | Descargar PDF |
Concepto | Fecha del convenio | Monto | Descargar PDF |
---|---|---|---|
MINISTRACIÓN ÚNICA | 18/08/2017 | $24,285,037.03 | Descargar PDF |
INTERESES MINISTRACIÓN ÚNICA | 18/08/2017 | $2,070.49 | Descargar PDF |
Concepto | Fecha del convenio | Monto | Descargar PDF |
---|---|---|---|
MINISTRACIÓN ÚNICA | 06/10/2017 | $91,241,711.64 | Descargar PDF |
INTERESES MINISTRACIÓN ÚNICA | 06/10/2017 | $30,401.90 | Descargar PDF |
Concepto | Fecha del convenio | Monto | Descargar PDF |
---|---|---|---|
MINISTRACIÓN ÚNICA | 08/12/2017 | $56,799,191.95 | Descargar PDF |
Concepto | Fecha del convenio | Monto | Descargar PDF |
---|---|---|---|
MINISTRACIÓN ÚNICA | 02/03/2018 | $85,787,465.29 | Descargar PDF |
INTERESES MINISTRACIÓN ÚNICA | 02/03/2018 | $7,147.71 | Descargar PDF |
Concepto | Fecha del convenio | Monto | Descargar PDF |
---|---|---|---|
1a. MINISTRACIÓN | 18/04/2018 | $25,647,610.90 | Descargar PDF |
INTERESES 1a. MINISTRACIÓN | 18/04/2018 | $8,547.49 | Descargar PDF |
2a. MINISTRACIÓN | 18/04/2018 | $15,388,566.54 | Descargar PDF |
INTERESES 2a. MINISTRACIÓN | 18/04/2018 | $4,634.65 | Descargar PDF |
3a. MINISTRACIÓN | 18/04/2018 | $10,259,044.36 | Descargar PDF |
INTERESES 3a. MINISTRACIÓN | 18/04/2018 | $6,017.40 | Descargar PDF |
Concepto | Fecha del convenio | Monto | Descargar PDF |
---|---|---|---|
1a. MINISTRACIÓN | 10/08/2018 | $28,346,734.24 | Descargar PDF |
INTERESES 1a. MINISTRACIÓN | 10/08/2018 | $21,377.91 | Descargar PDF |
2a. MINISTRACIÓN | 10/08/2018 | $71,209,594.76 | Descargar PDF |
INTERESES 2a. MINISTRACIÓN | 10/08/2018 | $2,220.25 | Descargar PDF |
INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE | 10/08/2018 | $451.99 | Descargar PDF |
Concepto | Fecha del convenio | Monto | Descargar PDF |
---|---|---|---|
1a. MINISTRACIÓN | 20/03/2018 | $43,241,719.05 | Descargar PDF |
INTERESES 1a. MINISTRACIÓN | 20/03/2018 | $8,165.35 | Descargar PDF |
2a. MINISTRACIÓN | 20/03/2018 | $43,241,719.05 | Descargar PDF |
INTERESES 2a. MINISTRACIÓN | 20/03/2018 | $8,646.40 | Descargar PDF |
Concepto | Fecha del convenio | Monto | Descargar PDF |
---|---|---|---|
1a. MINISTRACIÓN | 18/04/2018 | $6,984,762.34 | Descargar PDF |
INTERESES 1a. MINISTRACIÓN | 18/04/2018 | $2,323.49 | Descargar PDF |
2a. MINISTRACIÓN | 18/04/2018 | $5,238,571.75 | Descargar PDF |
INTERESES 2a. MINISTRACIÓN | 18/04/2018 | $2,179.83 | Descargar PDF |
3a. MINISTRACIÓN | 18/04/2018 | $5,238,571.74 | Descargar PDF |
INTERESES 3a. MINISTRACIÓN | 18/04/2018 | $4,441.16 | Descargar PDF |
Concepto | Fecha del convenio | Monto | Descargar PDF |
---|---|---|---|
1a. MINISTRACIÓN | 15/06/2018 | $13,126,792.08 | Descargar PDF |
INTERESES 1a. MINISTRACIÓN | 15/06/2018 | $4,675.10 | Descargar PDF |
2a. MINISTRACIÓN | 15/06/2018 | $9,845,094.06 | Descargar PDF |
INTERESES 2a. MINISTRACIÓN | 15/06/2018 | $4,033.38 | Descargar PDF |
3a. MINISTRACIÓN | 15/06/2018 | $9,845,094.06 | Descargar PDF |
INTERESES 3a. MINISTRACIÓN | 15/06/2018 | $2,837.16 | Descargar PDF |
Concepto | Fecha del convenio | Monto | Descargar PDF |
---|---|---|---|
1a. MINISTRACIÓN | 18/09/2018 | $8,999,600.83 | Descargar PDF |
INTERESES 1a. MINISTRACIÓN | 18/09/2018 | $1,038.70 | Descargar PDF |
2a. MINISTRACIÓN | 18/09/2018 | $8,999,600.82 | Descargar PDF |
INTERESES 2a. MINISTRACIÓN | 18/09/2018 | $6,270.17 | Descargar PDF |
Concepto | Fecha del convenio | Monto | Descargar PDF |
---|---|---|---|
1a. MINISTRACIÓN | 18/04/2018 | $4,000,768.46 | Descargar PDF |
INTERESES 1a. MINISTRACIÓN | 18/04/2018 | $1,328.73 | Descargar PDF |
2a. MINISTRACIÓN | 18/04/2018 | $3,000,576.34 | Descargar PDF |
INTERESES 2a. MINISTRACIÓN | 18/04/2018 | $1,244.14 | Descargar PDF |
3a. MINISTRACIÓN | 18/04/2018 | $3,000,576.34 | Descargar PDF |
INTERESES 3a. MINISTRACIÓN | 18/04/2018 | $41.48 | Descargar PDF |
Concepto | Fecha del convenio | Monto | Descargar PDF |
---|---|---|---|
1a. MINISTRACIÓN | 15/06/2018 | $7,942,820.40 | Descargar PDF |
INTERESES 1a. MINISTRACIÓN | 15/06/2018 | $2,826.20 | Descargar PDF |
2a. MINISTRACIÓN | 15/06/2018 | $5,957,115.30 | Descargar PDF |
INTERESES 2a. MINISTRACIÓN | 15/06/2018 | $542.27 | Descargar PDF |
3a. MINISTRACIÓN | 15/06/2018 | $5,957,115.30 | Descargar PDF |
INTERESES 3a. MINISTRACIÓN | 15/06/2018 | $2,979.05 | Descargar PDF |
- Detalles
- Escrito por Super User
- Categoría: Uncategorised
- Visto: 9595
Transferencia a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
El Gobierno del Estado de Morelos mantiene su compromiso con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en cuatro años ha entregado a tiempo el presupuesto que le corresponde a nuestra Máxima Casa de Estudios.
En el ejercicio 2017, la SEP aportará a la UAEM, por conducto de la Secretaría de Hacienda de Morelos, la cantidad de 1´128,734 millones de pesos.
Por su parte, el Gobierno del Estado aportará 537 millones 911 mil pesos.
La cantidad total es de 1’666,645,844 millones de pesos, recursos que contribuyen al cumplimiento de los servicios educativos y funciones académicas que realiza.
A la comunidad universitaria y la ciudadanía, se presentan los montos y fechas de ministración de los recursos establecidos en el Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero acordado por la SEP, el Poder Ejecutivo y la UAEM:
Otras transferencias |
||
---|---|---|
APORTACIÓN DE RECURSOS FEDERALES PARA EL PROGRAMA CARRERA DOCENTE 2017. | Descargar | |
MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO ESTATAL DE LA 1ª. QUINCENA. DE MAYO DE 2017, DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA UAEM.. | Descargar | |
MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE MAYO 2017, UAEM. | Descargar | |
ANTICIPO SUBSIDIO ORDINARIO. | Descargar | |
MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO ESTATAL DE LA 2ª. QUINCENA. DE JUNIO DE 2017, DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA UAEM. | Descargar | |
MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE JUNIO 2017, UAEM. | Descargar | |
MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO ESTATAL DE LA 1ª. QUINCENA. DE JULIO DE 2017, DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA UAEM. | Descargar | |
MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO ESTATAL DE LA 2ª. QUINCENA. DE JULIO DE 2017, DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA UAEM. | Descargar | |
MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO ESTATAL DE LA 2ª. QUINCENA. DE AGOSTO DE 2017, DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA UAEM. | Descargar | |
MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE AGOSTO 2017, UAEM. | Descargar | |
MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO ESTATAL DE LA 1ª. QUINCENA. DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA UAEM. | Descargar | |
MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, UAEM. | Descargar | |
APORTACION FEDERAL PROEXES. | Descargar | |
PROGRAMAS FEDERALES. | Descargar | |
MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO ESTATAL DE LA 2ª. QUINCENA. DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA UAEM. | Descargar | |
MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO ESTATAL DE LA 1ª. QUINCENA. DE OCTUBRE DE 2017, DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA UAEM. | Descargar | |
MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO ESTATAL DE LA 2ª. QUINCENA. DE OCTUBRE DE 2017, DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA UAEM. | Descargar | |
APORTACION FEDERAL PROEXES OCTUBRE. | Descargar | |
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO OCTUBRE. | Descargar | |
SUBSIDIO FEDERAL EXTRAORDINARIO DICIEMBRE. | Descargar |
- Detalles
- Escrito por Super User
- Categoría: Uncategorised
- Visto: 14352
- Detalles
- Escrito por Super User
- Categoría: Uncategorised
- Visto: 10025
Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios Vigente
Fecha del Proceso Competitivo |
Tipo de Financiamiento | Fecha del Fallo | Fallo del Proceso Competitivo |
Instrumento Jurídico |
---|---|---|---|---|
08 - Dic - 16 | Crédito Simple Quirografario a Corto Plazo | 09 - Dic - 16 | 500 MDP.pdf | |
18 - Ene - 17 | Crédito Simple Quirografario a Corto Plazo | 20 - Ene - 17 | 1230 MDP.pdf | - Scotiabank 100 MDP (Quirografario) - Interacciones 1130 MDP (Quirografario) |
02 - Feb - 17 | Crédito Simple a Largo Plazo | 03 - Feb - 17 | L01 Acta de Fallo.pdf GEM SH 001 2017.pdf |
- Afirme 486.5 MDP Refinanciamiento (Largo Plazo) - Afirme 486.5Mdp Modificatorios.pdf - Interacciones 527 MDP Refinanciamiento (Largo Plazo) - Interacciones 486.5 MDP IPP (Largo Plazo) - Interacciones Modificatorio 486.5MDP IPP (Largo Plazo) |
24 - Feb - 17 | Línea de Factoraje Financiero Quirografaria a Corto Plazo | 02 - Mar - 17 | 50 MDP.pdf | - Santander 50 MDP (Factoraje) |
- | Cadena Productiva | - | Leyenda Cadena Productiva.pdf | - Scotiabank 150 MDP (Cadena Productiva) - Scotiabank Modificatorio 150 MDP (Cadena Productiva) |
11 - Abr - 17 | CAP de tasa de interés | 12 - Abr - 17 | GEM SH 002 2017.pdf | - HSBC 8% (CAP) |
11 - Abr - 17 | CAP de tasa de interés | 12 - Abr - 17 | GEM SH 003 2017.pdf | - Banorte 9% (CAP) |
25 - May - 17 | Crédito Simple Quirografario a Corto Plazo | 26 - May - 17 | GEM SH 004 2017.pdf | - Interacciones 570 MDP (Quirografario) |
15 - Jun - 17 | Crédito Simple a Largo Plazo | 19 - Jun - 17 | GEM SH 005 2017.pdf | - Banobras 482 MDP (Largo Plazo) - Bansi 58 MDP (Largo Plazo) - Bansi Modificatorio 58 MDP (Largo Plazo) |
15 - Jun - 17 | Línea de Factoraje Financiero Quirografaria a Corto Plazo | 21 - Jun - 17 | GEM SH 006 2017.pdf | - Interacciones 150 MDP (Factoraje) |
16 - Ago - 17 | Línea de Crédito Contingente | 21 - Ago - 17 | GEM SH 007 2017.pdf | - Bansi 13 MDP |
20 - Sep - 17 | Crédito Simple Quirografario a Corto Plazo | 25 - Sep - 17 | GEM SH 008 2017.pdf | - Scotiabank 150 MDP Quirografario - Bansi 420 MDP Quirografario |
20 - Sep - 17 | Línea de Crédito Revolvente | 25 - Sep - 17 | GEM SH 009 2017.pdf | |
06 - Dic - 17 | Crédito Simple a Largo Plazo | 08 - Dic - 17 | Acta de Fallo.pdf Licitación GEM SH 002 2017.pdf | - Multiva 838.5 MDP (Largo Plazo) |
15 - Dic - 17 | Crédito Simple a Largo Plazo | 18 - Dic - 17 | GEM SH 010 2017.pdf | - Bajio 482 MDP (Largo Plazo) |
20 - Dic - 17 | Crédito Simple a Largo Plazo | 21 - Dic - 17 | GEM SH 011 2017.pdf | - Banorte 368 MDP - Banorte Modificatorio 368 MDP |
- | Cadena Productiva | - | Leyenda de Cadena Productiva.pdf | - Scotiabank 100 MDP |
- | Cadena Productiva | - | Leyenda de Cadena Productiva.pdf | - HSBC 100 MDP - HSBC Modificatorio 100 MDP |
- | FONREC | - | Leyenda de Programa Federal.pdf | |
- | FONREC | - | Leyenda de Programa Federal.pdf | |
29 - Nov - 19 | Crédito Simple Quirografario a Corto Plazo | - | Fallo 437 mdp.pdf | - Banorte 437 mdp.pdf |
10 - JUL - 2020 | Credito Simple Quirografario a Corto Plazo | - | Fallo del proceso | Contrato |
23 - OCT - 2020 | Crédito Simple Quirografario a Corto Plazo | 09 - NOV - 2020 | Fallo del proceso | |
24-MAY-2021 | Refinanciamiento | 26 - MAY -2021 |
Convenio Modificatorio 1000.pdf Convenio Modificatorio 1039.pdf |
|
PROFISE | ||||
15-OCT-2021 | CONFIRMING (LÍNEA DE FACTORAJE) QUIROGRAFARIO A CORTO PLAZO | 25-OCT-2021 | ||
04-NOV-2021 | Crédito Simple Quirografario a Corto Plazo | 16-NOV-2021 | ||
21-DIC-2021 | Crédito Simple Quirografario a Corto Plazo | 27-DIC-2021 | ||
Refinanciamientos sin autorización de la Legislatura |
||||
Institución Financiera | Monto contratado | Financiamiento a refinanciar | Resultados del Proceso Competitivo | Instrumento Jurídico |
Banco del Bajío, S.A. | $484,951,157.00 | P17-0317014 contratado con Banco Interacciones, S.A., por un monto de hasta $486,500,000.00 | Leyenda Refinanciamiento.pdf | - Bajio 484Mdp Contrato.pdf |
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | $512,099,709.91 | P17-0317013 contratado con Banco Interacciones, S.A., por un monto de hasta $527,000,000.00 | Leyenda Refinanciamiento.pdf | - Banobras 512Mdp Contrato.pdf - Banobras 512Mdp Modificatorio.pdf |
Página 4 de 11