Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios Vigente
Fecha del Proceso Competitivo |
Tipo de Financiamiento | Fecha del Fallo | Fallo del Proceso Competitivo |
Instrumento Jurídico |
---|---|---|---|---|
08 - Dic - 16 | Crédito Simple Quirografario a Corto Plazo | 09 - Dic - 16 | 500 MDP.pdf | |
18 - Ene - 17 | Crédito Simple Quirografario a Corto Plazo | 20 - Ene - 17 | 1230 MDP.pdf | - Scotiabank 100 MDP (Quirografario) - Interacciones 1130 MDP (Quirografario) |
02 - Feb - 17 | Crédito Simple a Largo Plazo | 03 - Feb - 17 | L01 Acta de Fallo.pdf GEM SH 001 2017.pdf |
- Afirme 486.5 MDP Refinanciamiento (Largo Plazo) - Afirme 486.5Mdp Modificatorios.pdf - Interacciones 527 MDP Refinanciamiento (Largo Plazo) - Interacciones 486.5 MDP IPP (Largo Plazo) - Interacciones Modificatorio 486.5MDP IPP (Largo Plazo) |
24 - Feb - 17 | Línea de Factoraje Financiero Quirografaria a Corto Plazo | 02 - Mar - 17 | 50 MDP.pdf | - Santander 50 MDP (Factoraje) |
- | Cadena Productiva | - | Leyenda Cadena Productiva.pdf | - Scotiabank 150 MDP (Cadena Productiva) - Scotiabank Modificatorio 150 MDP (Cadena Productiva) |
11 - Abr - 17 | CAP de tasa de interés | 12 - Abr - 17 | GEM SH 002 2017.pdf | - HSBC 8% (CAP) |
11 - Abr - 17 | CAP de tasa de interés | 12 - Abr - 17 | GEM SH 003 2017.pdf | - Banorte 9% (CAP) |
25 - May - 17 | Crédito Simple Quirografario a Corto Plazo | 26 - May - 17 | GEM SH 004 2017.pdf | - Interacciones 570 MDP (Quirografario) |
15 - Jun - 17 | Crédito Simple a Largo Plazo | 19 - Jun - 17 | GEM SH 005 2017.pdf | - Banobras 482 MDP (Largo Plazo) - Bansi 58 MDP (Largo Plazo) - Bansi Modificatorio 58 MDP (Largo Plazo) |
15 - Jun - 17 | Línea de Factoraje Financiero Quirografaria a Corto Plazo | 21 - Jun - 17 | GEM SH 006 2017.pdf | - Interacciones 150 MDP (Factoraje) |
16 - Ago - 17 | Línea de Crédito Contingente | 21 - Ago - 17 | GEM SH 007 2017.pdf | - Bansi 13 MDP |
20 - Sep - 17 | Crédito Simple Quirografario a Corto Plazo | 25 - Sep - 17 | GEM SH 008 2017.pdf | - Scotiabank 150 MDP Quirografario - Bansi 420 MDP Quirografario |
20 - Sep - 17 | Línea de Crédito Revolvente | 25 - Sep - 17 | GEM SH 009 2017.pdf | |
06 - Dic - 17 | Crédito Simple a Largo Plazo | 08 - Dic - 17 | Acta de Fallo.pdf Licitación GEM SH 002 2017.pdf | - Multiva 838.5 MDP (Largo Plazo) |
15 - Dic - 17 | Crédito Simple a Largo Plazo | 18 - Dic - 17 | GEM SH 010 2017.pdf | - Bajio 482 MDP (Largo Plazo) |
20 - Dic - 17 | Crédito Simple a Largo Plazo | 21 - Dic - 17 | GEM SH 011 2017.pdf | - Banorte 368 MDP - Banorte Modificatorio 368 MDP |
- | Cadena Productiva | - | Leyenda de Cadena Productiva.pdf | - Scotiabank 100 MDP |
- | Cadena Productiva | - | Leyenda de Cadena Productiva.pdf | - HSBC 100 MDP - HSBC Modificatorio 100 MDP |
- | FONREC | - | Leyenda de Programa Federal.pdf | |
- | FONREC | - | Leyenda de Programa Federal.pdf | |
29 - Nov - 19 | Crédito Simple Quirografario a Corto Plazo | - | Fallo 437 mdp.pdf | - Banorte 437 mdp.pdf |
10 - JUL - 2020 | Credito Simple Quirografario a Corto Plazo | - | Fallo del proceso | Contrato |
23 - OCT - 2020 | Crédito Simple Quirografario a Corto Plazo | 09 - NOV - 2020 | Fallo del proceso | |
24-MAY-2021 | Refinanciamiento | 26 - MAY -2021 |
Convenio Modificatorio 1000.pdf Convenio Modificatorio 1039.pdf |
|
PROFISE | ||||
15-OCT-2021 | CONFIRMING (LÍNEA DE FACTORAJE) QUIROGRAFARIO A CORTO PLAZO | 25-OCT-2021 | ||
04-NOV-2021 | Crédito Simple Quirografario a Corto Plazo | 16-NOV-2021 | ||
21-DIC-2021 | Crédito Simple Quirografario a Corto Plazo | 27-DIC-2021 | ||
Refinanciamientos sin autorización de la Legislatura |
||||
Institución Financiera | Monto contratado | Financiamiento a refinanciar | Resultados del Proceso Competitivo | Instrumento Jurídico |
Banco del Bajío, S.A. | $484,951,157.00 | P17-0317014 contratado con Banco Interacciones, S.A., por un monto de hasta $486,500,000.00 | Leyenda Refinanciamiento.pdf | - Bajio 484Mdp Contrato.pdf |
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | $512,099,709.91 | P17-0317013 contratado con Banco Interacciones, S.A., por un monto de hasta $527,000,000.00 | Leyenda Refinanciamiento.pdf | - Banobras 512Mdp Contrato.pdf - Banobras 512Mdp Modificatorio.pdf |